2016_Forest	Mean Temp	Max Temp	Min Temp	Precipitation (cm)	Wind Speed (m/s)	PAR (W/m2/day)	Humudity (%)
1	2.246479167	3.9	-4.4	0	2.319375	73.23	66.53464583
2	0.519708333	3.3	-2.8	0	2.66	63.53	57.30608333
3	1.4913125	4.4	-1.7	0	2.208458333	51.29	60.30395833
4	-4.5325	1.7	-6.7	0	2.110791667	97.13	60.77879167
5	-10.18104167	-3.9	-17.2	0	1.602541667	113.74	48.52104167
6	-2.738458333	5	-15.6	0	1.931083333	114.41	32.95664583
7	-0.617666667	5	-11.7	0	1.294791667	108.43	43.60177083
8	-0.483875	2.8	-7.2	0	1.404604167	16.74	71.93672917
9	1.2099375	2.8	-7.2	0.16	1.2265625	38.55	98.7030625
10	6.844041667	11.1	0.6	4.03	2.71325	6.97	98.6844375
11	0.4101875	11.1	-1.7	0	4.203125	108.77	44.97997917
12	-3.706833333	0	-9.4	0.62	1.360166667	76.32	61.7989375
13	-4.455479167	-1.7	-8.3	0	4.088125	110.88	56.409125
14	-5.756375	-1.7	-11.7	0	2.020416667	100.08	52.32860417
15	-4.211583333	-0.6	-12.8	0	0.953145833	32.14	71.348375
16	-0.2390625	0.6	-2.2	0.87	2.861145833	27.49	99.0363125
17	0.064958333	0.6	-4.4	0.05	1.740875	59.31	73.374875
18	-4.876791667	-1.7	-6.7	0.29	2.9163125	61.91	71.90258333
19	-8.769020833	-6.1	-11.1	0	4.760625	59.74	49.114375
20	-5.188	-2.8	-10	0	4.19125	105.7	49.89004167
21	-5.3086875	-3.3	-7.8	0	3.064583333	126.09	48.93616667
22	-5.495625	-1.1	-10.6	0	2.241583333	115.7	48.49625
23	-7.488	-5.6	-12.8	0	2.571020833	22.11	57.53958333
24	-3.011375	1.7	-8.9	0	2.381666667	128.4	34.94008333
25	-1.4011875	3.3	-10	0	1.199958333	123.5	56.75714583
26	3.101958333	9.4	-7.8	0	2.197270833	80.39	70.394
27	4.679208333	7.8	2.2	0	2.508125	81.37	55.68820833
28	-0.494354167	3.9	-8.9	0	1.3916875	136.95	62.0601875
29	0.499	3.3	-3.3	0	1.159854167	32.55	84.462
30	1.999291667	4.4	-2.8	0	2.125375	101.28	59.2718125
31	6.2770625	10.6	-0.6	0	1.667125	94.41	45.91095833
32	8.663895833	16.1	-0.6	0	2.695625	97.98	57.35575
33	3.988416667	11.1	-2.8	0	1.665145833	130.38	52.49204167
34	4.763229167	8.3	-3.9	1.51	1.729	9.86	84.98575
35	11.25510417	13.9	7.8	0.05	2.183625	61.81	71.88741667
36	-0.284854167	7.8	-1.7	2.18	1.294479167	85.65	84.752875
37	-3.549041667	3.3	-15.6	0	1.194416667	154.37	83.4423125
38	0.7145625	6.1	-9.4	0	1.851833333	145.82	69.07179167
39	-5.851125	3.9	-12.5	0.92	3.298958333	22.65	66.72620833
40	-5.308333333	3.9	-12.5	0.11	1.309541667	131.3	74.01389583
41	-4.2258125	1.7	-15.6	0	0.660958333	131.3	83.96975
42	-6.676395833	-0.6	-11.7	0	1.693125	131.3	67.07291667
43	-11.23375	-3.3	-17.2	0	1.395229167	126.41	48.68208333
44	-13.90135417	-5	-17.2	0	2.711208333	125.41	56.5035
45	-19.06241667	-15	-25	0	2.405125	121.3	38.309
46	-13.574625	-5.6	-27.2	0.92	0.782041667	143.69	57.33333333
47	2.902083333	8.3	-6.7	1.43	1.744291667	166.6	95.6666875
48	1.5723125	10	0	0	1.367229167	166.31	68.78983333
49	-2.536458333	3.9	-6.7	0	1.957666667	172.64	54.4700625
50	-3.116833333	3.9	-12.2	0.05	1.326041667	156.57	48.78647917
51	6.778479167	13.3	-2.2	0.05	2.513958333	123.16	68.99729167
52	8.160625	12.2	0.6	0	2.531875	112.6	54.43308333
53	0.661729167	6.7	-3.9	0	2.05	184.37	42.33985417
54	-2.2210625	2.8	-7.8	0	1.76875	102.26	56.047125
55	0.494895833	1.7	-1.7	2.12	2.0775	27.05	95.56775
56	12.13227083	16.1	0.6	0.77	3.441875	75.09	81.45164583
57	0.006645833	15.6	-0.6	0.02	4.197916667	183.09	49.05420833
58	-2.866666667	2.8	-9.4	0	2.202645833	194.95	38.40852083
59	6.399145833	12.8	0	0	2.631625	130.42	46.6814375
60	9.159208333	15	-12.2	0	3.040625	115.56	54.8125625
61	1.761083333	11.7	-3.9	0	2.6533125	180.32	39.00414583
62	2.7588125	9.4	-1.1	1.88	3.6275	114.93	72.6285625
63	-6.1983125	3.85	-10	0	3.10625	93.7	40.21179167
64	-5.802875	-1.7	-10.6	0.08	2.119583333	120.2	69.77154167
65	-2.578416667	2.8	-8.9	0	1.645041667	205.87	45.421875
66	-0.452895833	5.6	-5.6	0	1.09975	187	50.69847917
67	0.9554375	5	-7.8	0	1.323770833	45.5	68.6834375
68	4.802354167	10	-5	0	1.296375	200.2	73.5299375
69	13.40477083	25	-1.1	0	2.095604167	182.43	61.29060417
70	15.62508333	24.4	10	1.53	1.41775	23.56	73.15804167
71	7.862604167	14.4	6.1	0.35	1.579416667	125.56	77.70214583
72	7.052583333	15.6	-4.4	0	2.429333333	226.57	50.6573125
73	12.00189583	16.7	1.1	0	2.234041667	221.1	29.98510417
74	3.3261875	11.7	3.9	0.16	2.180833333	54.33	65.20860417
75	5.1805	6.7	1.7	2.51	2.758333333	40.11	99.99133333
76	7.6970625	14.4	4.4	0.15	1.803083333	137.05	88.36902083
77	7.959625	17.2	5.6	0.3	1.027916667	137.05	84.4028125
78	5.682291667	11.7	2.8	0.04	2.234458333	137.05	53.7430625
79	-0.2858125	6.1	-4.4	0	1.955041667	127.99	35.20485417
80	-2.468083333	2.2	-9.4	0	1.1685	120.23	55.09377083
81	0.276020833	7.2	-3.3	0.97	1.837458333	102.85	63.55552083
82	2.135416667	8.9	-3.3	0	1.437270833	102.85	41.56595833
83	8.482291667	16.1	-1.7	0	1.885791667	102.85	56.77810417
84	1.9795	5.6	0.6	0.06	2.507770833	98.98	61.49675
85	1.019958333	3.9	-2.2	0.31	1.419395833	41.46	99.38539583
86	3.163916667	8.3	-1.1	0	1.484520833	227.75	75.82483333
87	2.49925	8.3	-1.1	0	0.887229167	158.21	78.93620833
88	3.055270833	5	-2.8	1.99	1.409291667	31.09	99.22535417
89	5.376625	7.8	3.3	0	4.469166667	230.23	58.85427083
90	6.897020833	13.9	-5	0	2.389166667	261.65	33.83714583
91	14.4093125	20.6	3.9	0	3.58125	194.21	49.82172917
92	18.36183333	23.3	12.8	1.25	3.725208333	115.21	78.51172917
93	8.313583333	23.3	2.2	0.37	1.493854167	49.69	82.38829167
94	0.01025	2.8	-3.3	0.29	3.517208333	169.08	61.18772917
95	-5.262416667	2.8	-7.75	0.7	1.43525	48.34	70.07183333
96	-2.77925	2.8	-12.2	0	2.257208333	294.51	44.72070833
97	0.264208333	6.1	-8.3	0	1.757291667	222.3	38.68279167
98	8.072708333	11.1	2.2	2.73	1.999020833	44.71	93.25725
99	7.612145833	11.7	4.4	0	3.0879375	188.76	69.52779167
100	2.760458333	8.9	-3.3	0	2.001520833	261.45	49.64627083
101	2.349229167	5	-2.2	0	2.519041667	301.93	35.69810417
102	8.1293125	13.9	-1.7	0.11	1.7439375	58.44	53.90283333
103	9.984395833	14.15	-2.25	0.5	1.978541667	61.7	82.889875
104	5.459791667	14.4	-2.8	0	1.6425	299.05	56.7463125
105	5.941791667	13.3	-1.1	0	1.733145833	299.66	47.33610417
106	8.2168125	15	-2.8	0	1.950354167	302.56	32.51264583
107	8.59775	15.6	-0.6	0	2.164604167	307.15	33.88533333
108	9.01325	19.4	-1.7	0	1.156333333	297.35	50.1114375
109	10.458625	19.4	0	0	1.498354167	265.38	50.27927083
110	9.58	16.1	5.6	0	1.725791667	154.47	57.15352083
111	9.090958333	15.6	1.1	0	1.8544375	312.54	37.229375
112	13.83164583	25.6	-2.2	0	1.563479167	307.87	38.67185417
113	18.32683333	23.9	7.2	0	1.484333333	124.4	52.20083333
114	15.02435417	23.9	12.2	0.09	1.778666667	126.25	61.0241875
115	7.827770833	15.6	-2.2	0	1.3866875	317.74	34.78772917
116	9.37575	17.2	-3.3	0	1.612958333	276.67	36.1108125
117	3.379854167	16.7	0	0.85	1.705208333	40.68	80.69160417
118	6.683395833	16.1	-3.9	0	1.861270833	333.84	62.04564583
119	6.837583333	15.85	-3.6	0	1.889145833	326.52	41.5575
120	6.462166667	15.6	-3.3	0	1.817166667	214.29	59.98410417
121	8.20775	16.1	-1.1	0	1.501083333	302.5	63.40260417
122	7.782229167	13.3	2.2	0.32	0.952729167	100.89	71.735875
123	6.991583333	8.3	5.6	1.17	1.540020833	47.94	99.5401875
124	8.069416667	11.1	4.4	0	0.737208333	79.84	89.3283125
125	6.9961875	10.6	2.8	0.61	1.522645833	76.94	92.319625
126	7.155708333	13.65	3.9	0.6	2.208541667	50.82	98.13820833
127	10.4326875	16.7	5	0.07	1.65575	263.86	81.544375
128	8.6374375	14.4	7.8	0.02	1.343166667	76.4	98.42322917
129	10.22622917	15	7.2	0.06	2.177229167	124.06	81.23766667
130	9.559208333	15.6	2.8	0	2.826875	275.57	46.46870833
131	13.84727083	22.8	2.2	0	2.112083333	333.31	39.6159375
132	16.9348125	23.9	2.8	0	1.6784375	335.79	36.181625
133	16.75989583	23.9	4.4	0	1.28625	324.99	36.5478125
134	14.86454167	23.3	4.4	0.56	1.191770833	163.65	77.9824375
135	19.37264583	25.6	11.7	0	2.223125	318.38	61.895125
136	12.00302083	20	8.3	0	3.852708333	179.29	57.39985417
137	8.337770833	13.3	3.9	0	4.017083333	252.61	47.8991875
138	13.49083333	21.7	0	0	2.133770833	279.25	45.82810417
139	12.9594375	21.7	5.6	0	1.560604167	325.81	57.1701875
140	12.88910417	20.6	5	0.13	1.134	275.69	70.18479167
141	16.65616667	23.3	5	0	1.3796875	304.61	60.04227083
142	18.26552083	25.6	6.7	0	1.839541667	247.02	49.98039583
143	14.78685417	22.8	10	0	1.1530625	170.37	69.75122917
144	16.42985417	25.6	5.6	0	1.335583333	284.8	69.6765
145	13.03708333	23.9	11.7	0.31	1.569291667	97.27	96.61177083
146	19.81025	29.4	11.7	0	1.498041667	254.99	70.2233125
147	20.05125	31.1	12.2	0.08	1.634416667	305.05	65.25489583
148	16.146125	24.4	12.8	0	1.354354167	269.46	84.89535417
149	22.59391667	33.9	11.7	0	1.064270833	263.91	76.15577083
150	13.477875	28.9	11.7	0	1.85	70.28	96.00416667
151	16.64358333	25	10.6	0.64	1.239395833	173	93.997625
152	23.96622917	30	17.8	0	2.323916667	342.37	58.59375
153	17.82164583	30.6	12.2	0	1.694541667	342.66	70.18302083
154	13.72904167	20.6	8.9	0.06	1.575479167	285.66	89.73583333
155	15.1373125	20	12.2	0	1.081083333	151.01	94.76702083
156	18.54147917	27.8	12.8	0	0.968208333	249.18	83.69020833
157	14.70527083	20	11.7	3.5	1.392395833	37.22	100
158	20.30960417	28.3	13.3	0	1.794	305.03	72.38195833
159	19.55752083	28.3	10.6	0.19	1.248708333	257.51	80.2170625
160	17.28654167	23.9	13.9	0	2.608854167	291.09	60.8339375
161	13.66770833	21.7	10.6	0	3.579645833	290.11	56.1001875
162	15.28002083	21.1	10	0	1.938208333	298.21	58.56577083
163	13.86972917	20	6.7	0.21	0.941020833	117.32	86.06060417
164	15.06133333	23.9	11.1	0	2.66375	294.64	73.304625
165	16.11395833	22.2	10.6	0	2.969166667	275.58	63.40472917
166	17.82039583	23.9	11.1	0	2.7604375	354.3	54.76916667
167	21.5718125	26.1	10	0	2.2425	331.55	48.14635417
168	19.55052083	28.3	8.9	0	1.217854167	327.83	58.49535417
169	18.8671875	26.7	9.4	0	1.122333333	324.53	61.278875
170	17.4958125	25.6	8.9	0	1.470041667	357.17	69.3841875
171	20.0196875	31.1	8.3	0	1.444875	332.96	70.94502083
172	22.9004375	31.1	12.2	0	1.895208333	330.72	63.17935417
173	22.4609375	32.2	17.8	0.1	2.302979167	290.7	62.70204167
174	17.7071875	29.4	10.6	0.18	1.569583333	208.86	66.998875
175	18.39470833	27.2	8.3	0	1.219875	313.06	68.32033333
176	18.4501875	25.6	9.4	0	1.335895833	347.54	61.29614583
177	18.43339583	27.2	8.3	0	1.279666667	346.23	62.4946875
178	20.1596875	30	9.4	0	1.143208333	343.91	66.83227083
179	23.113875	31.7	12.8	0	2.261645833	280.28	61.343125
180	21.72185417	32.2	19.4	0.47	1.768125	103.45	85.87310417
181	21.30570833	26.7	18.9	1.22	1.103166667	189.6	94.56016667
182	21.90539583	30.6	12.8	0	1.348604167	342.76	68.1746875
183	22.04083333	30.6	12.8	0.16	1.5114375	260.44	76.84191667
184	20.00585417	26.1	15	0.02	2.5771875	317.33	63.1455
185	20.22852083	28.9	7.8	0	2.076583333	350.77	54.36516667
186	22.876625	30.3	8.9	0	1.813125	352.62	50.6613125
187	22.81470833	31.7	10	0	1.057791667	268.1	75.319875
188	24.94672917	34.4	15	0	1.345458333	304.66	65.90660417
189	18.9740625	35	17.2	0	1.475625	250.72	87.35327083
190	17.40747917	21.7	16.1	0	1.360979167	124.95	88.20716667
191	15.20283333	17.2	14.4	4.21	1.3221875	68.51	97.0120625
192	15.46820833	17.8	13.9	0.26	1.114854167	114.35	97.556375
193	19.95583333	26.1	15	0.02	0.9645	282.48	76.48870833
194	22.9584375	29.15	13.05	0	1.630979167	333.28	62.416
195	25.25702083	32.2	11.1	0	1.704125	290.28	68.0944375
196	24.78614583	32.2	20	0	2.569333333	195.51	79.54489583
197	27.0828125	34.4	20	0	1.878083333	307.62	68.6665625
198	25.28058333	32.2	18.3	0	1.914604167	311.79	63.38297917
199	22.68445833	27.2	20	0	1.355770833	267.73	80.39027083
200	23.18925	33.3	15.6	1.48	1.664520833	218.03	85.31191667
201	21.49258333	32.2	17.2	0	2.115770833	294.1	67.85058333
202	20.47302083	27.8	11.7	0	2.1029375	322	58.77745833
203	22.92477083	31.1	11.7	0	1.525354167	324.06	60.22110417
204	27.32077083	35.6	16.1	0	2.466625	286.94	59.20329167
205	24.21983333	33.9	18.9	3.42	1.720729167	253.24	71.33804167
206	23.25533333	31.1	15	0	1.541583333	333.48	64.091875
207	22.07464583	31.1	12.8	1.97	1.153729167	248.68	79.62260417
208	25.66860417	32.2	20	0	2.077125	323.13	69.98972917
209	23.91754167	31.7	15.6	0	1.165166667	328.84	69.51214583
210	24.55679167	33.3	15.6	0	1.100854167	256.89	75.342
211	22.76620833	27.2	20.6	0.32	1.118145833	164.74	89.29677083
212	22.39375	28.9	16.1	0	0.954979167	316.99	70.5305625
213	18.96072917	26.1	17.2	0.52	0.731	69.68	95.48297917
214	19.230375	21.7	17.8	0.29	0.6819375	74.51	96.46829167
215	20.30283333	25	16.7	0	1.016708333	251.36	83.37052083
216	20.75791667	28.3	11.1	0	1.051625	320.31	68.04704167
217	21.60966667	30	11.1	0	1.271	286.98	70.98266667
218	23.35141667	31.1	12.2	0	1.602541667	289.65	69.8
219	24.03883333	31.1	19.4	0.24	1.8979375	207.01	76.4274375
220	23.38775	30	13.9	0	1.874979167	295.79	56.872375
221	22.32241667	30	12.2	0	1.492583333	300.72	57.1825
222	20.62775	29.4	12.2	0	1.2405	294.26	67.18664583
223	20.94527083	25.6	12.2	0.16	0.947229167	72.23	95.5834375
224	27.89858333	35	12.2	0	1.5578125	293.95	72.6379375
225	27.60158333	36.1	21.1	0.06	1.997166667	270.11	79.24702083
226	20.2264375	35.85	19.45	0.77	1.364375	212.32	85.97929167
227	25.88304167	35.6	17.8	0.04	1.884020833	252.53	78.65260417
228	24.3584375	33.3	21.7	0	1.852291667	271.17	67.985125
229	21.2216875	27.8	14.4	0.12	0.99575	144.63	88.45885417
230	24.13079167	26.7	20.6	0	2.776583333	261.82	72.69925
231	23.38385417	32.2	12.8	0	1.353291667	250.19	71.35170833
232	23.32739583	31.7	16.1	0	1.040125	283.14	68.9605625
233	21.14620833	28.3	13.9	0	1.481708333	240.82	75.5376875
234	20.940375	26.1	13.3	0.06	1.6355625	285.81	83.16727083
235	19.9028125	24.4	17.2	1.54	2.612145833	291.77	72.05908333
236	19.79504167	27.2	10	0	1.984833333	293.06	57.47060417
237	22.784875	31.7	11.1	0	1.380416667	268.59	65.69235417
238	24.257125	31.7	13.9	0	2.058729167	218.09	71.999875
239	24.6725	31.1	18.9	0	1.449875	185.3	75.5413125
240	22.59297917	30	14.4	0	1.068520833	244.67	66.19179167
241	21.5585	28.9	14.4	0	1.475083333	266.8	73.30691667
242	23.1309375	29.4	17.8	0	2.638229167	265.02	61.07164583
243	19.90941667	28.3	9.4	0	1.117375	261.31	69.8733125
244	21.984375	30	9.4	0	1.383770833	153.17	73.49491667
245	22.2674375	28.9	17.8	0	1.140354167	147.84	76.85170833
246	19.05708333	26.7	14.4	0	1.296375	193.86	73.262
247	17.018	25.6	9.4	0	0.959604167	226.36	72.751
248	17.262625	25	9.4	0	1.339166667	253.23	68.16572917
249	17.46302083	23.9	9.4	0	1.9435625	213.27	66.18745833
250	18.63935417	22.2	15.6	0.06	1.751291667	74.86	97.42910417
251	20.028875	21.7	18.3	0.2	1.165979167	54.41	99.999875
252	21.2031875	27.2	18.9	0	0.820958333	142.86	93.9881875
253	25.5295	33.9	18.3	0	1.406645833	207.32	72.67360417
254	20.95685417	27.8	15	0	1.119854167	117.81	81.33225
255	21.14870833	27.2	18.3	0.39	2.11575	159.91	72.92260417
256	16.22916667	26.1	6.1	0	1.039458333	254.19	66.66360417
257	19.60483333	28.35	6.4	0	1.600145833	249.54	64.03495833
258	20.45302083	30.6	6.7	0.3	2.217	167.81	76.25375
259	14.39789583	21.7	6.7	0	1.1986875	224.92	73.00447917
260	14.61720833	23.9	3.9	0	1.3760625	239.83	78.024875
261	17.85816667	25.6	6.1	0	1.732583333	230.76	72.56320833
262	21.409375	25	17.8	0.03	1.7355	74.85	87.35270833
263	20.552125	23.9	18.3	2.99	0.729395833	57.38	98.24783333
264	22.11475	28.3	18.3	0	1.115770833	191.83	85.21460417
265	21.0848125	27.2	14.4	0	1.76725	201.28	65.7336875
266	19.82514583	27.8	10	0	1.125125	211.13	67.9111875
267	17.85422917	27.8	10	0.03	1.539458333	64.15	75.20322917
268	13.32022917	20	6.7	0	1.502979167	206.13	58.5661875
269	11.1074375	17.2	2.2	0	1.9581875	230.56	59.20808333
270	10.935375	18.3	0.6	0	1.080083333	219.49	69.83283333
271	15.617	21.1	8.3	0.59	0.767083333	138.86	87.75241667
272	12.93927083	21.65	7.5	0	1.771041667	49.61	90.01870833
273	12.2079375	22.2	6.7	0	1.798645833	212.55	76.9521875
274	10.92879167	17.2	6.1	0	1.713354167	105.39	83.165625
275	10.85597917	13.3	8.9	0.99	1.8160625	50.98	93.538375
276	11.18175	12.8	9.4	0.1	1.1770625	42.39	98.70675
277	14.61460417	20.6	7.8	0	1.0968125	140.24	89.143625
278	12.79602083	16.7	11.7	0	1.459104167	186.83	76.619875
279	10.2545625	18.3	2.8	0	1.058541667	204.49	84.76966667
280	12.37820833	23.3	0	0	0.926791667	199.6	79.33852083
281	14.79875	23.9	3.9	0	1.039833333	195.19	83.0043125
282	13.71516667	20.6	3.9	0	0.85975	115.74	90.03389583
283	11.88627083	17.2	9.4	2.95	1.449020833	12.53	99.012125
284	8.6478125	13.9	3.3	0	2.2195	196.8	67.37495833
285	8.972041667	18.3	-1.1	0	0.892166667	187.08	70.649875
286	10.67108333	19.4	1.7	0	0.953854167	180.23	83.39908333
287	12.99489583	20	3.9	0.02	1.403083333	118.97	87.9228125
288	9.064854167	19.4	2.8	0	1.542145833	186.78	62.86775
289	6.443395833	15.6	-1.7	0	1.112479167	161.07	71.82154167
290	11.81370833	17.8	-2.2	0	1.854104167	125.34	81.95654167
291	18.32075	24.4	10	0	1.275520833	160.45	74.5180625
292	12.67327083	21.7	10.6	0.03	1.046291667	33.9	94.02066667
293	18.57416667	25	10.6	0	1.74425	152.7	74.06210417
294	11.7033125	23.3	3.3	0.19	1.393875	128.32	83.80408333
295	16.10283333	18.3	12.2	8.29	1.257270833	48.69	99.9933125
296	14.32897917	18.3	7.8	0.74	2.0650625	61.44	97.597
297	8.684	12.8	3.9	0.06	3.0910625	142.05	57.143375
298	9.456416667	13.9	1.7	0	2.4455625	169.9	54.724875
299	5.255229167	11.1	2.8	0	2.599875	157.59	50.11460417
300	3.700041667	9.4	0.6	0	1.625833333	74.25	60.84375
301	3.308020833	9.4	-2.8	1.44	1.147354167	19.69	86.84489583
302	7.997166667	10	5	3.64	3.36725	19.98	95.93802083
303	6.4133125	8.3	2.8	0.08	0.9954375	27.68	95.27391667
304	9.1638125	13.3	2.8	0.1	1.593104167	65.36	87.97570833
305	5.744645833	11.7	0.6	0	1.757875	146.42	70.43014583
306	3.6035625	10.6	-3.3	0	1.054729167	116.82	83.92545833
307	10.91858333	17.2	1.7	0	1.027416667	92.38	85.93114583
308	9.482104167	16.7	4.4	0.75	1.085625	13.97	98.919875
309	7.470979167	11.7	2.8	0	1.764208333	140.53	68.11854167
310	4.89325	11.1	-4.4	0.05	1.389208333	75.84	75.6435
311	7.131916667	9.4	5	0.1	1.594375	64.94	75.92160417
312	4.290604167	13.05	0.55	0	1.3321875	135.54	68.41404167
313	6.320416667	16.7	-3.9	0	0.844229167	117.97	73.27747917
314	8.396666667	16.1	-0.6	0	1.5195625	39.2	77.29608333
315	5.998145833	16.7	-2.2	0	1.558833333	122.77	58.38364583
316	7.205354167	13.9	0.6	0	3.770104167	125.7	50.9878125
317	3.970395833	7.8	-2.2	0	2.476854167	123.37	44.69114583
318	9.201666667	12.5	-2.75	0	2.067041667	107.91	47.75210417
319	9.459916667	17.2	-3.3	0	1.387145833	126.51	44.57983333
320	8.154416667	12.8	1.7	2.82	1.828291667	30.51	78.91208333
321	11.394375	12.8	8.3	0.54	1.8338125	25.73	94.36277083
322	9.610729167	15	3.3	0	1.5650625	73.2	75.79360417
323	9.2001875	17.2	-1.7	0	1.126520833	114.15	72.88222917
324	8.756229167	15.6	-0.6	0	1.115875	114.52	82.2196875
325	5.712	10	3.3	0.62	2.663416667	32.06	92.28741667
326	-0.045291667	3.3	-2.2	0.02	3.153229167	69.06	66.1115625
327	1.232333333	4.4	-1.7	0	3.395833333	104.38	57.70614583
328	1.701729167	4.4	-1.7	0	2.595020833	111.06	62.65891667
329	0.684645833	4.4	-1.7	0	1.15425	26.36	82.54070833
330	2.069229167	4.4	-1.7	0.45	0.99025	12.38	99.99404167
331	3.487270833	6.1	-3.9	0.09	1.049645833	42.91	99.609875
332	2.916708333	6.7	1.7	0	2.2040625	72.3	72.43625
333	2.012666667	5.6	-2.8	0	1.848020833	107.11	61.6001875
334	2.769708333	2.8	-5.6	1.64	1.134729167	7.42	95.079625
335	4.795020833	9.4	0.6	0.85	1.157333333	17.77	99.99783333
336	8.481791667	12.8	5	2.35	2.656958333	81.47	79.7353125
337	5.964583333	10	-2.2	0	2.615270833	83.41	64.61735417
338	3.615166667	8.3	1.7	0	2.801395833	80.94	61.93754167
339	0.936625	4.4	-2.8	0	2.025770833	103.11	57.60260417
340	-2.372916667	0.6	-6.7	0.54	0.9445625	9.39	94.153375
341	0.994145833	5	-9.4	0	1.402291667	92.74	82.34441667
342	0.759354167	2.2	-1.7	0.18	0.933020833	33.16	93.97514583
343	1.9599375	5	-2.2	0	2.002520833	57.62	78.56
344	-1.53325	4.4	-2.2	0	3.289916667	93.64	50.40420833
345	-6.0034375	-1.7	-14.4	0	2.394645833	101.13	49.09535417
346	-5.5350625	-0.6	-11.1	0.04	1.262395833	83.34	63.17433333
347	0.048395833	2.2	-4.4	1.21	1.3925625	30.27	99.38385417
348	1.622125	4.4	-5.6	0	1.747291667	89.37	64.57833333
349	0.533666667	5	-5	0	2.199625	94.95	55.36958333
350	-6.671229167	-2.8	-10	0.06	3.212770833	83.98	45.05733333
351	-15.08072917	-8.3	-18.9	0	2.446083333	100.44	39.34545833
352	-8.8214375	-4.4	-18.3	1.42	0.799145833	7.75	90.1225625
353	2.401041667	10	-11.1	0.98	2.017291667	15.37	84.84452083
354	-7.882270833	5.6	-14.4	0	1.705166667	85.33	41.9950625
355	-8.094875	-1.1	-18.3	0	1.2313125	85.02	64.83435417
356	-0.108208333	5	-18.3	0	2.312625	95.84	56.661
357	-1.123979167	0	-5.6	0.31	1.191520833	7.63	91.36660417
358	2.436333333	5.6	-7.2	0	2.211125	82.81	67.86291667
359	2.618875	4.4	-4.4	0.51	1.982833333	13.63	81.06866667
360	1.561270833	4.4	-3.3	0	2.659395833	96.99	52.33679167
361	-3.7429375	0	-12.2	0.08	1.1235	76	66.24054167
362	8.150708333	12.2	-1.1	0.06	2.898708333	66.85	73.5445625
363	2.39	6.7	0.6	0	1.994458333	73.53	56.3343125
364	-1.279875	1.1	-3.9	3.79	1.190479167	11.27	85.82970833
365	0.129895833	2.2	-2.2	0	2.451354167	120.88	80.84039583
366	-2.340104167	0.6	-11.1	0.08	1.7721875	60.97	69.12329167
